选择国家与语言当前国家: 中国
德勤 Virtual Internship / 任务 05
实习猿原创实训 · 任务 05运营异常工作台交付提案
把前四项证据变成有边界、可估算、可验收的交付方案。
先查看已完成的成果,再使用材料完成自己的交付。
先阅读完整成果材料
learner/materials/stakeholder-brief.md 阅读完整文件
下载文件工作台需求访谈纪要
运营负责人:早上先看尚未交付的到期订单,再看站点与线路。已交付迟交订单用于复盘,不应盖过仍在积压的订单。希望按站点、服务等级和履约状态筛选,打开订单看时间线。需要显示复盘截止时间与数据更新时间。
站点负责人:不能拿不同服务结构的总迟交率直接排绩效。南湾 express 数据少,需要补足后再比较。线路备注只是线索,不能让系统自动把延迟归因给某个员工。
安全负责人:operator 只能读取所属站点,导出另需 supervisor 或 service 权限,服务端每次请求都检查权限和 session。身份来自企业现有身份服务,不新增密码库。屏幕上选择站点不等于获得权限。
交付负责人:第一期做只读工作台、订单证据时间线与受控导出设计;不要加入退款、调度写入或客户通知。上线依赖客户提供身份服务、网关和订单接口。需要估算工时、明确验收、失败处理与回退。没有给定预算、合同 SLA、生产并发数或上线日期,方案须提出待确认项,不自行写成客户已确认。
learner/checkpoints/security-findings.csv 阅读完整文件
下载文件| request_id | at | user | session | finding | status | rows | bytes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q0058 | 2026-09-10T09:41:00Z | op-7 | sus-7 | unauthorised_export;hub_scope_violation | 200 | 1200 | 96000 |
| Q0059 | 2026-09-10T09:42:00Z | op-7 | sus-7 | unauthorised_export;hub_scope_violation | 200 | 1200 | 96000 |
| Q0060 | 2026-09-10T09:43:00Z | op-7 | sus-7 | unauthorised_export;hub_scope_violation | 200 | 1200 | 96000 |
| Q0061 | 2026-09-10T09:44:00Z | op-7 | sus-7 | unauthorised_export;hub_scope_violation | 200 | 1200 | 96000 |
| Q0062 | 2026-09-10T09:45:00Z | op-7 | sus-7 | unauthorised_export;hub_scope_violation | 200 | 1200 | 96000 |
| Q0063 | 2026-09-10T09:46:00Z | op-7 | sus-7 | unauthorised_export;hub_scope_violation | 200 | 1200 | 96000 |
| Q0069 | 2026-09-10T11:15:00Z | op-2 | expired-2 | expired_or_missing_session | 200 | 50 | 10000 |
learner/checkpoints/standardized-comparison.csv 阅读完整文件
下载文件| hub | standardized_late_rate | status |
|---|---|---|
| 东城 | 0.49024 | 可比较 |
| 南湾 | 待补样本 | |
| 海港 | 0.689189 | 可比较 |
| 西岭 | 0.386363 | 可比较 |
learner/checkpoints/order-review.csv 阅读完整文件
下载文件| order_id | hub | service | route | created_at | due_at | cohort | late_minutes | overdue_minutes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O0001 | 海港 | standard | R11 | 2026-09-01T06:00:00Z | 2026-09-02T06:00:00Z | cancelled | 0 | 0 |
| O0002 | 海港 | standard | R12 | 2026-09-02T07:00:00Z | 2026-09-03T07:00:00Z | delivered_late | 50 | 0 |
| O0003 | 海港 | standard | R11 | 2026-09-03T08:00:00Z | 2026-09-04T08:00:00Z | on_time | 0 | 0 |
| O0004 | 海港 | standard | R12 | 2026-09-04T09:00:00Z | 2026-09-05T09:00:00Z | on_time | 0 | 0 |
| O0005 | 海港 | standard | R11 | 2026-09-05T10:00:00Z | 2026-09-06T10:00:00Z | delivered_late | 50 | 0 |
| O0006 | 海港 | standard | R12 | 2026-09-06T11:00:00Z | 2026-09-07T11:00:00Z | on_time | 0 | 0 |
| O0007 | 海港 | standard | R11 | 2026-09-07T12:00:00Z | 2026-09-08T12:00:00Z | on_time | 0 | 0 |
| O0008 | 海港 | standard | R12 | 2026-09-08T13:00:00Z | 2026-09-09T13:00:00Z | delivered_late | 50 | 0 |
| O0009 | 海港 | standard | R11 | 2026-09-09T06:00:00Z | 2026-09-10T06:00:00Z | on_time | 0 | 0 |
| O0010 | 海港 | standard | R12 | 2026-09-10T07:00:00Z | 2026-09-11T07:00:00Z | on_time | 0 | 0 |
| O0011 | 海港 | standard | R11 | 2026-09-11T08:00:00Z | 2026-09-12T08:00:00Z | delivered_late | 50 | 0 |
| O0012 | 海港 | standard | R12 | 2026-09-12T09:00:00Z | 2026-09-13T09:00:00Z | on_time | 0 | 0 |
| O0013 | 海港 | standard | R11 | 2026-09-13T10:00:00Z | 2026-09-14T10:00:00Z | on_time | 0 | 0 |
| O0014 | 海港 | standard | R12 | 2026-09-01T11:00:00Z | 2026-09-02T11:00:00Z | delivered_late | 50 | 0 |
| O0015 | 海港 | standard | R11 | 2026-09-02T12:00:00Z | 2026-09-03T12:00:00Z | on_time | 0 | 0 |
| O0016 | 海港 | standard | R12 | 2026-09-03T13:00:00Z | 2026-09-04T13:00:00Z | on_time | 0 | 0 |
| O0017 | 海港 | standard | R11 | 2026-09-04T06:00:00Z | 2026-09-05T06:00:00Z | delivered_late | 50 | 0 |
| O0018 | 海港 | standard | R12 | 2026-09-05T07:00:00Z | 2026-09-06T07:00:00Z | overdue_open | 0 | 12540 |
| O0019 | 海港 | standard | R11 | 2026-09-06T08:00:00Z | 2026-09-07T08:00:00Z | on_time | 0 | 0 |
| O0020 | 海港 | standard | R12 | 2026-09-07T09:00:00Z | 2026-09-08T09:00:00Z | delivered_late | 50 | 0 |
| O0021 | 海港 | standard | R11 | 2026-09-08T10:00:00Z | 2026-09-09T10:00:00Z | on_time | 0 | 0 |
| O0022 | 海港 | standard | R12 | 2026-09-09T11:00:00Z | 2026-09-10T11:00:00Z | on_time | 0 | 0 |
| O0023 | 海港 | standard | R11 | 2026-09-10T12:00:00Z | 2026-09-11T12:00:00Z | delivered_late | 50 | 0 |
| O0024 | 海港 | standard | R12 | 2026-09-11T13:00:00Z | 2026-09-12T13:00:00Z | on_time | 0 | 0 |
| O0025 | 海港 | standard | R11 | 2026-09-12T06:00:00Z | 2026-09-13T06:00:00Z | on_time | 0 | 0 |
| O0026 | 海港 | standard | R12 | 2026-09-13T07:00:00Z | 2026-09-14T07:00:00Z | delivered_late | 50 | 0 |
| O0027 | 海港 | standard | R11 | 2026-09-01T08:00:00Z | 2026-09-02T08:00:00Z | on_time | 0 | 0 |
| O0028 | 海港 | standard | R12 | 2026-09-02T09:00:00Z | 2026-09-03T09:00:00Z | on_time | 0 | 0 |
| O0029 | 海港 | standard | R11 | 2026-09-03T10:00:00Z | 2026-09-04T10:00:00Z | delivered_late | 50 | 0 |
| O0030 | 海港 | standard | R12 | 2026-09-04T11:00:00Z | 2026-09-05T11:00:00Z | cancelled | 0 | 0 |
| O0031 | 海港 | standard | R11 | 2026-09-05T12:00:00Z | 2026-09-06T12:00:00Z | on_time | 0 | 0 |
| O0032 | 海港 | standard | R12 | 2026-09-06T13:00:00Z | 2026-09-07T13:00:00Z | delivered_late | 50 | 0 |
| O0033 | 海港 | standard | R11 | 2026-09-07T06:00:00Z | 2026-09-08T06:00:00Z | on_time | 0 | 0 |
| O0034 | 海港 | standard | R12 | 2026-09-08T07:00:00Z | 2026-09-09T07:00:00Z | on_time | 0 | 0 |
| O0035 | 海港 | standard | R11 | 2026-09-09T08:00:00Z | 2026-09-10T08:00:00Z | overdue_open | 0 | 6720 |
| O0036 | 海港 | standard | R12 | 2026-09-10T09:00:00Z | 2026-09-11T09:00:00Z | on_time | 0 | 0 |
| O0037 | 海港 | standard | R11 | 2026-09-11T10:00:00Z | 2026-09-12T10:00:00Z | on_time | 0 | 0 |
| O0038 | 海港 | standard | R12 | 2026-09-12T11:00:00Z | 2026-09-13T11:00:00Z | delivered_late | 50 | 0 |
| O0039 | 海港 | standard | R11 | 2026-09-13T12:00:00Z | 2026-09-14T12:00:00Z | on_time | 0 | 0 |
| O0040 | 海港 | standard | R12 | 2026-09-14T21:00:00Z | 2026-09-15T21:00:00Z | not_mature | 0 | 0 |
| O0041 | 海港 | express | R11 | 2026-09-01T06:00:00Z | 2026-09-01T14:00:00Z | cancelled | 0 | 0 |
| O0042 | 海港 | express | R12 | 2026-09-02T07:00:00Z | 2026-09-02T15:00:00Z | delivered_late | 50 | 0 |
| O0043 | 海港 | express | R11 | 2026-09-03T08:00:00Z | 2026-09-03T16:00:00Z | delivered_late | 50 | 0 |
| O0044 | 海港 | express | R12 | 2026-09-04T09:00:00Z | 2026-09-04T17:00:00Z | delivered_late | 50 | 0 |
| O0045 | 海港 | express | R11 | 2026-09-05T10:00:00Z | 2026-09-05T18:00:00Z | delivered_late | 50 | 0 |
| O0046 | 海港 | express | R12 | 2026-09-06T11:00:00Z | 2026-09-06T19:00:00Z | delivered_late | 50 | 0 |
| O0047 | 海港 | express | R11 | 2026-09-07T12:00:00Z | 2026-09-07T20:00:00Z | delivered_late | 50 | 0 |
| O0048 | 海港 | express | R12 | 2026-09-08T13:00:00Z | 2026-09-08T21:00:00Z | delivered_late | 50 | 0 |
| O0049 | 海港 | express | R11 | 2026-09-09T06:00:00Z | 2026-09-09T14:00:00Z | delivered_late | 50 | 0 |
| O0050 | 海港 | express | R12 | 2026-09-10T07:00:00Z | 2026-09-10T15:00:00Z | delivered_late | 50 | 0 |
| O0051 | 海港 | express | R11 | 2026-09-11T08:00:00Z | 2026-09-11T16:00:00Z | delivered_late | 50 | 0 |
| O0052 | 海港 | express | R12 | 2026-09-12T09:00:00Z | 2026-09-12T17:00:00Z | delivered_late | 50 | 0 |
| O0053 | 海港 | express | R11 | 2026-09-13T10:00:00Z | 2026-09-13T18:00:00Z | delivered_late | 50 | 0 |
| O0054 | 海港 | express | R12 | 2026-09-01T11:00:00Z | 2026-09-01T19:00:00Z | delivered_late | 50 | 0 |
| O0055 | 海港 | express | R11 | 2026-09-02T12:00:00Z | 2026-09-02T20:00:00Z | delivered_late | 50 | 0 |
| O0056 | 海港 | express | R12 | 2026-09-03T13:00:00Z | 2026-09-03T21:00:00Z | delivered_late | 50 | 0 |
| O0057 | 海港 | express | R11 | 2026-09-04T06:00:00Z | 2026-09-04T14:00:00Z | delivered_late | 50 | 0 |
| O0058 | 海港 | express | R12 | 2026-09-05T07:00:00Z | 2026-09-05T15:00:00Z | overdue_open | 0 | 13500 |
| O0059 | 海港 | express | R11 | 2026-09-06T08:00:00Z | 2026-09-06T16:00:00Z | delivered_late | 50 | 0 |
| O0060 | 海港 | express | R12 | 2026-09-14T21:00:00Z | 2026-09-15T05:00:00Z | not_mature | 0 | 0 |
| O0061 | 东城 | standard | R21 | 2026-09-01T06:00:00Z | 2026-09-02T06:00:00Z | cancelled | 0 | 0 |
| O0062 | 东城 | standard | R22 | 2026-09-02T07:00:00Z | 2026-09-03T07:00:00Z | delivered_late | 70 | 0 |
| O0063 | 东城 | standard | R21 | 2026-09-03T08:00:00Z | 2026-09-04T08:00:00Z | on_time | 0 | 0 |
| O0064 | 东城 | standard | R22 | 2026-09-04T09:00:00Z | 2026-09-05T09:00:00Z | on_time | 0 | 0 |
| O0065 | 东城 | standard | R21 | 2026-09-05T10:00:00Z | 2026-09-06T10:00:00Z | on_time | 0 | 0 |
| O0066 | 东城 | standard | R22 | 2026-09-06T11:00:00Z | 2026-09-07T11:00:00Z | delivered_late | 70 | 0 |
| O0067 | 东城 | standard | R21 | 2026-09-07T12:00:00Z | 2026-09-08T12:00:00Z | on_time | 0 | 0 |
| O0068 | 东城 | standard | R22 | 2026-09-08T13:00:00Z | 2026-09-09T13:00:00Z | on_time | 0 | 0 |
| O0069 | 东城 | standard | R21 | 2026-09-09T06:00:00Z | 2026-09-10T06:00:00Z | on_time | 0 | 0 |
| O0070 | 东城 | standard | R22 | 2026-09-10T07:00:00Z | 2026-09-11T07:00:00Z | delivered_late | 70 | 0 |
| O0071 | 东城 | standard | R21 | 2026-09-11T08:00:00Z | 2026-09-12T08:00:00Z | on_time | 0 | 0 |
| O0072 | 东城 | standard | R22 | 2026-09-12T09:00:00Z | 2026-09-13T09:00:00Z | on_time | 0 | 0 |
| O0073 | 东城 | standard | R21 | 2026-09-13T10:00:00Z | 2026-09-14T10:00:00Z | on_time | 0 | 0 |
| O0074 | 东城 | standard | R22 | 2026-09-01T11:00:00Z | 2026-09-02T11:00:00Z | delivered_late | 70 | 0 |
| O0075 | 东城 | standard | R21 | 2026-09-02T12:00:00Z | 2026-09-03T12:00:00Z | on_time | 0 | 0 |
| O0076 | 东城 | standard | R22 | 2026-09-03T13:00:00Z | 2026-09-04T13:00:00Z | on_time | 0 | 0 |
| O0077 | 东城 | standard | R21 | 2026-09-04T06:00:00Z | 2026-09-05T06:00:00Z | on_time | 0 | 0 |
| O0078 | 东城 | standard | R22 | 2026-09-05T07:00:00Z | 2026-09-06T07:00:00Z | overdue_open | 0 | 12540 |
| O0079 | 东城 | standard | R21 | 2026-09-06T08:00:00Z | 2026-09-07T08:00:00Z | on_time | 0 | 0 |
| O0080 | 东城 | standard | R22 | 2026-09-14T21:00:00Z | 2026-09-15T21:00:00Z | not_mature | 0 | 0 |
| O0081 | 东城 | express | R21 | 2026-09-01T06:00:00Z | 2026-09-01T14:00:00Z | cancelled | 0 | 0 |
| O0082 | 东城 | express | R22 | 2026-09-02T07:00:00Z | 2026-09-02T15:00:00Z | delivered_late | 70 | 0 |
| O0083 | 东城 | express | R21 | 2026-09-03T08:00:00Z | 2026-09-03T16:00:00Z | on_time | 0 | 0 |
| O0084 | 东城 | express | R22 | 2026-09-04T09:00:00Z | 2026-09-04T17:00:00Z | delivered_late | 70 | 0 |
| O0085 | 东城 | express | R21 | 2026-09-05T10:00:00Z | 2026-09-05T18:00:00Z | delivered_late | 70 | 0 |
| O0086 | 东城 | express | R22 | 2026-09-06T11:00:00Z | 2026-09-06T19:00:00Z | on_time | 0 | 0 |
| O0087 | 东城 | express | R21 | 2026-09-07T12:00:00Z | 2026-09-07T20:00:00Z | delivered_late | 70 | 0 |
| O0088 | 东城 | express | R22 | 2026-09-08T13:00:00Z | 2026-09-08T21:00:00Z | delivered_late | 70 | 0 |
| O0089 | 东城 | express | R21 | 2026-09-09T06:00:00Z | 2026-09-09T14:00:00Z | on_time | 0 | 0 |
| O0090 | 东城 | express | R22 | 2026-09-10T07:00:00Z | 2026-09-10T15:00:00Z | delivered_late | 70 | 0 |
| O0091 | 东城 | express | R21 | 2026-09-11T08:00:00Z | 2026-09-11T16:00:00Z | delivered_late | 70 | 0 |
| O0092 | 东城 | express | R22 | 2026-09-12T09:00:00Z | 2026-09-12T17:00:00Z | on_time | 0 | 0 |
| O0093 | 东城 | express | R21 | 2026-09-13T10:00:00Z | 2026-09-13T18:00:00Z | delivered_late | 70 | 0 |
| O0094 | 东城 | express | R22 | 2026-09-01T11:00:00Z | 2026-09-01T19:00:00Z | delivered_late | 70 | 0 |
| O0095 | 东城 | express | R21 | 2026-09-02T12:00:00Z | 2026-09-02T20:00:00Z | on_time | 0 | 0 |
| O0096 | 东城 | express | R22 | 2026-09-03T13:00:00Z | 2026-09-03T21:00:00Z | delivered_late | 70 | 0 |
| O0097 | 东城 | express | R21 | 2026-09-04T06:00:00Z | 2026-09-04T14:00:00Z | delivered_late | 70 | 0 |
| O0098 | 东城 | express | R22 | 2026-09-05T07:00:00Z | 2026-09-05T15:00:00Z | overdue_open | 0 | 13500 |
| O0099 | 东城 | express | R21 | 2026-09-06T08:00:00Z | 2026-09-06T16:00:00Z | delivered_late | 70 | 0 |
| O0100 | 东城 | express | R22 | 2026-09-07T09:00:00Z | 2026-09-07T17:00:00Z | delivered_late | 70 | 0 |
| O0101 | 东城 | express | R21 | 2026-09-08T10:00:00Z | 2026-09-08T18:00:00Z | on_time | 0 | 0 |
| O0102 | 东城 | express | R22 | 2026-09-09T11:00:00Z | 2026-09-09T19:00:00Z | delivered_late | 70 | 0 |
| O0103 | 东城 | express | R21 | 2026-09-10T12:00:00Z | 2026-09-10T20:00:00Z | delivered_late | 70 | 0 |
| O0104 | 东城 | express | R22 | 2026-09-11T13:00:00Z | 2026-09-11T21:00:00Z | on_time | 0 | 0 |
| O0105 | 东城 | express | R21 | 2026-09-12T06:00:00Z | 2026-09-12T14:00:00Z | delivered_late | 70 | 0 |
| O0106 | 东城 | express | R22 | 2026-09-13T07:00:00Z | 2026-09-13T15:00:00Z | delivered_late | 70 | 0 |
| O0107 | 东城 | express | R21 | 2026-09-01T08:00:00Z | 2026-09-01T16:00:00Z | on_time | 0 | 0 |
| O0108 | 东城 | express | R22 | 2026-09-02T09:00:00Z | 2026-09-02T17:00:00Z | delivered_late | 70 | 0 |
| O0109 | 东城 | express | R21 | 2026-09-03T10:00:00Z | 2026-09-03T18:00:00Z | delivered_late | 70 | 0 |
| O0110 | 东城 | express | R22 | 2026-09-04T11:00:00Z | 2026-09-04T19:00:00Z | cancelled | 0 | 0 |
| O0111 | 东城 | express | R21 | 2026-09-05T12:00:00Z | 2026-09-05T20:00:00Z | delivered_late | 70 | 0 |
| O0112 | 东城 | express | R22 | 2026-09-06T13:00:00Z | 2026-09-06T21:00:00Z | delivered_late | 70 | 0 |
| O0113 | 东城 | express | R21 | 2026-09-07T06:00:00Z | 2026-09-07T14:00:00Z | on_time | 0 | 0 |
| O0114 | 东城 | express | R22 | 2026-09-08T07:00:00Z | 2026-09-08T15:00:00Z | delivered_late | 70 | 0 |
| O0115 | 东城 | express | R21 | 2026-09-09T08:00:00Z | 2026-09-09T16:00:00Z | overdue_open | 0 | 7680 |
| O0116 | 东城 | express | R22 | 2026-09-10T09:00:00Z | 2026-09-10T17:00:00Z | on_time | 0 | 0 |
| O0117 | 东城 | express | R21 | 2026-09-11T10:00:00Z | 2026-09-11T18:00:00Z | delivered_late | 70 | 0 |
| O0118 | 东城 | express | R22 | 2026-09-12T11:00:00Z | 2026-09-12T19:00:00Z | delivered_late | 70 | 0 |
| O0119 | 东城 | express | R21 | 2026-09-13T12:00:00Z | 2026-09-13T20:00:00Z | on_time | 0 | 0 |
| O0120 | 东城 | express | R22 | 2026-09-14T21:00:00Z | 2026-09-15T05:00:00Z | not_mature | 0 | 0 |
| O0121 | 西岭 | standard | R31 | 2026-09-01T06:00:00Z | 2026-09-02T06:00:00Z | cancelled | 0 | 0 |
| O0122 | 西岭 | standard | R32 | 2026-09-02T07:00:00Z | 2026-09-03T07:00:00Z | delivered_late | 90 | 0 |
| O0123 | 西岭 | standard | R31 | 2026-09-03T08:00:00Z | 2026-09-04T08:00:00Z | on_time | 0 | 0 |
| O0124 | 西岭 | standard | R32 | 2026-09-04T09:00:00Z | 2026-09-05T09:00:00Z | on_time | 0 | 0 |
| O0125 | 西岭 | standard | R31 | 2026-09-05T10:00:00Z | 2026-09-06T10:00:00Z | on_time | 0 | 0 |
| O0126 | 西岭 | standard | R32 | 2026-09-06T11:00:00Z | 2026-09-07T11:00:00Z | on_time | 0 | 0 |
| O0127 | 西岭 | standard | R31 | 2026-09-07T12:00:00Z | 2026-09-08T12:00:00Z | delivered_late | 90 | 0 |
| O0128 | 西岭 | standard | R32 | 2026-09-08T13:00:00Z | 2026-09-09T13:00:00Z | on_time | 0 | 0 |
| O0129 | 西岭 | standard | R31 | 2026-09-09T06:00:00Z | 2026-09-10T06:00:00Z | on_time | 0 | 0 |
| O0130 | 西岭 | standard | R32 | 2026-09-10T07:00:00Z | 2026-09-11T07:00:00Z | on_time | 0 | 0 |
| O0131 | 西岭 | standard | R31 | 2026-09-11T08:00:00Z | 2026-09-12T08:00:00Z | on_time | 0 | 0 |
| O0132 | 西岭 | standard | R32 | 2026-09-12T09:00:00Z | 2026-09-13T09:00:00Z | delivered_late | 90 | 0 |
| O0133 | 西岭 | standard | R31 | 2026-09-13T10:00:00Z | 2026-09-14T10:00:00Z | on_time | 0 | 0 |
| O0134 | 西岭 | standard | R32 | 2026-09-01T11:00:00Z | 2026-09-02T11:00:00Z | on_time | 0 | 0 |
| O0135 | 西岭 | standard | R31 | 2026-09-02T12:00:00Z | 2026-09-03T12:00:00Z | on_time | 0 | 0 |
| O0136 | 西岭 | standard | R32 | 2026-09-03T13:00:00Z | 2026-09-04T13:00:00Z | on_time | 0 | 0 |
| O0137 | 西岭 | standard | R31 | 2026-09-04T06:00:00Z | 2026-09-05T06:00:00Z | delivered_late | 90 | 0 |
| O0138 | 西岭 | standard | R32 | 2026-09-05T07:00:00Z | 2026-09-06T07:00:00Z | overdue_open | 0 | 12540 |
| O0139 | 西岭 | standard | R31 | 2026-09-06T08:00:00Z | 2026-09-07T08:00:00Z | on_time | 0 | 0 |
| O0140 | 西岭 | standard | R32 | 2026-09-07T09:00:00Z | 2026-09-08T09:00:00Z | on_time | 0 | 0 |
| O0141 | 西岭 | standard | R31 | 2026-09-08T10:00:00Z | 2026-09-09T10:00:00Z | on_time | 0 | 0 |
| O0142 | 西岭 | standard | R32 | 2026-09-09T11:00:00Z | 2026-09-10T11:00:00Z | delivered_late | 90 | 0 |
| O0143 | 西岭 | standard | R31 | 2026-09-10T12:00:00Z | 2026-09-11T12:00:00Z | on_time | 0 | 0 |
| O0144 | 西岭 | standard | R32 | 2026-09-11T13:00:00Z | 2026-09-12T13:00:00Z | on_time | 0 | 0 |
| O0145 | 西岭 | standard | R31 | 2026-09-12T06:00:00Z | 2026-09-13T06:00:00Z | on_time | 0 | 0 |
| O0146 | 西岭 | standard | R32 | 2026-09-13T07:00:00Z | 2026-09-14T07:00:00Z | on_time | 0 | 0 |
| O0147 | 西岭 | standard | R31 | 2026-09-01T08:00:00Z | 2026-09-02T08:00:00Z | delivered_late | 90 | 0 |
| O0148 | 西岭 | standard | R32 | 2026-09-02T09:00:00Z | 2026-09-03T09:00:00Z | on_time | 0 | 0 |
| O0149 | 西岭 | standard | R31 | 2026-09-03T10:00:00Z | 2026-09-04T10:00:00Z | on_time | 0 | 0 |
| O0150 | 西岭 | standard | R32 | 2026-09-04T11:00:00Z | 2026-09-05T11:00:00Z | cancelled | 0 | 0 |
| O0151 | 西岭 | standard | R31 | 2026-09-05T12:00:00Z | 2026-09-06T12:00:00Z | on_time | 0 | 0 |
| O0152 | 西岭 | standard | R32 | 2026-09-06T13:00:00Z | 2026-09-07T13:00:00Z | delivered_late | 90 | 0 |
| O0153 | 西岭 | standard | R31 | 2026-09-07T06:00:00Z | 2026-09-08T06:00:00Z | on_time | 0 | 0 |
| O0154 | 西岭 | standard | R32 | 2026-09-08T07:00:00Z | 2026-09-09T07:00:00Z | on_time | 0 | 0 |
| O0155 | 西岭 | standard | R31 | 2026-09-09T08:00:00Z | 2026-09-10T08:00:00Z | overdue_open | 0 | 6720 |
| O0156 | 西岭 | standard | R32 | 2026-09-14T21:00:00Z | 2026-09-15T21:00:00Z | not_mature | 0 | 0 |
| O0157 | 西岭 | express | R31 | 2026-09-01T06:00:00Z | 2026-09-01T14:00:00Z | cancelled | 0 | 0 |
| O0158 | 西岭 | express | R32 | 2026-09-02T07:00:00Z | 2026-09-02T15:00:00Z | delivered_late | 90 | 0 |
| O0159 | 西岭 | express | R31 | 2026-09-03T08:00:00Z | 2026-09-03T16:00:00Z | on_time | 0 | 0 |
| O0160 | 西岭 | express | R32 | 2026-09-04T09:00:00Z | 2026-09-04T17:00:00Z | on_time | 0 | 0 |
| O0161 | 西岭 | express | R31 | 2026-09-05T10:00:00Z | 2026-09-05T18:00:00Z | delivered_late | 90 | 0 |
| O0162 | 西岭 | express | R32 | 2026-09-06T11:00:00Z | 2026-09-06T19:00:00Z | delivered_late | 90 | 0 |
| O0163 | 西岭 | express | R31 | 2026-09-07T12:00:00Z | 2026-09-07T20:00:00Z | on_time | 0 | 0 |
| O0164 | 西岭 | express | R32 | 2026-09-08T13:00:00Z | 2026-09-08T21:00:00Z | on_time | 0 | 0 |
| O0165 | 西岭 | express | R31 | 2026-09-09T06:00:00Z | 2026-09-09T14:00:00Z | delivered_late | 90 | 0 |
| O0166 | 西岭 | express | R32 | 2026-09-10T07:00:00Z | 2026-09-10T15:00:00Z | delivered_late | 90 | 0 |
| O0167 | 西岭 | express | R31 | 2026-09-11T08:00:00Z | 2026-09-11T16:00:00Z | on_time | 0 | 0 |
| O0168 | 西岭 | express | R32 | 2026-09-12T09:00:00Z | 2026-09-12T17:00:00Z | on_time | 0 | 0 |
| O0169 | 西岭 | express | R31 | 2026-09-13T10:00:00Z | 2026-09-13T18:00:00Z | delivered_late | 90 | 0 |
| O0170 | 西岭 | express | R32 | 2026-09-01T11:00:00Z | 2026-09-01T19:00:00Z | delivered_late | 90 | 0 |
| O0171 | 西岭 | express | R31 | 2026-09-02T12:00:00Z | 2026-09-02T20:00:00Z | on_time | 0 | 0 |
| O0172 | 西岭 | express | R32 | 2026-09-03T13:00:00Z | 2026-09-03T21:00:00Z | on_time | 0 | 0 |
| O0173 | 西岭 | express | R31 | 2026-09-04T06:00:00Z | 2026-09-04T14:00:00Z | delivered_late | 90 | 0 |
| O0174 | 西岭 | express | R32 | 2026-09-05T07:00:00Z | 2026-09-05T15:00:00Z | overdue_open | 0 | 13500 |
| O0175 | 西岭 | express | R31 | 2026-09-06T08:00:00Z | 2026-09-06T16:00:00Z | on_time | 0 | 0 |
| O0176 | 西岭 | express | R32 | 2026-09-07T09:00:00Z | 2026-09-07T17:00:00Z | on_time | 0 | 0 |
| O0177 | 西岭 | express | R31 | 2026-09-08T10:00:00Z | 2026-09-08T18:00:00Z | delivered_late | 90 | 0 |
| O0178 | 西岭 | express | R32 | 2026-09-09T11:00:00Z | 2026-09-09T19:00:00Z | delivered_late | 90 | 0 |
| O0179 | 西岭 | express | R31 | 2026-09-10T12:00:00Z | 2026-09-10T20:00:00Z | on_time | 0 | 0 |
| O0180 | 西岭 | express | R32 | 2026-09-14T21:00:00Z | 2026-09-15T05:00:00Z | not_mature | 0 | 0 |
| O0181 | 南湾 | standard | R41 | 2026-09-01T06:00:00Z | 2026-09-02T06:00:00Z | cancelled | 0 | 0 |
| O0182 | 南湾 | standard | R42 | 2026-09-02T07:00:00Z | 2026-09-03T07:00:00Z | delivered_late | 110 | 0 |
| O0183 | 南湾 | standard | R41 | 2026-09-03T08:00:00Z | 2026-09-04T08:00:00Z | on_time | 0 | 0 |
| O0184 | 南湾 | standard | R42 | 2026-09-04T09:00:00Z | 2026-09-05T09:00:00Z | on_time | 0 | 0 |
| O0185 | 南湾 | standard | R41 | 2026-09-05T10:00:00Z | 2026-09-06T10:00:00Z | on_time | 0 | 0 |
| O0186 | 南湾 | standard | R42 | 2026-09-06T11:00:00Z | 2026-09-07T11:00:00Z | on_time | 0 | 0 |
| O0187 | 南湾 | standard | R41 | 2026-09-07T12:00:00Z | 2026-09-08T12:00:00Z | on_time | 0 | 0 |
| O0188 | 南湾 | standard | R42 | 2026-09-08T13:00:00Z | 2026-09-09T13:00:00Z | delivered_late | 110 | 0 |
| O0189 | 南湾 | standard | R41 | 2026-09-09T06:00:00Z | 2026-09-10T06:00:00Z | on_time | 0 | 0 |
| O0190 | 南湾 | standard | R42 | 2026-09-10T07:00:00Z | 2026-09-11T07:00:00Z | on_time | 0 | 0 |
| O0191 | 南湾 | standard | R41 | 2026-09-11T08:00:00Z | 2026-09-12T08:00:00Z | on_time | 0 | 0 |
| O0192 | 南湾 | standard | R42 | 2026-09-12T09:00:00Z | 2026-09-13T09:00:00Z | on_time | 0 | 0 |
